Sonics - Team ID 1197404
Team Statistics
| Entire 2026 Season | W | L | T | PF | PA |
| Overall | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| At Home | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| On the road | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spring Schedule |
W | L | T | PF | PA |
| Overall | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| At Home | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| On the road | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saskatoon Rec League
| Entire 2026 Season | W | L | T | PF | PA |
| Overall | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| At Home | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| On the road | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Spring Schedule |
W | L | T | PF | PA |
| Overall | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| At Home | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| On the road | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |